В нашей стоматологии приемлемый уровень цен, в чем вы можете легко убедиться, сравнив с ценами других стоматологических центров.
| Наименование | Цена |
| Лечение среднего кариеса | 1450-1750 |
| Лечение глубокого кариеса | 1550-1850 |
| Лечение пульпита однокорневого зуба | 2550-2850 |
| Лечение пульпита двухкорневого зуба | 3100-3400 |
| Лечение пульпита трехкорневого зуба | 3650-3950 |
| Лечение периодонтита | 2200-3650 |
| Профчистка (1 зуб) | 75 |
| Покрытие фторсодержащим препаратом (флюокаль) (1 зуб) |
55 |
| Анестезия (ультракаин) | 350 |
| Анкерный штифт | 800 |
| Реставрация разрушенного зуба с дальнейшим протезированием коронкой композитом химического отверждения | 1100 |
| Реставрация световым композитом | 2250 |
| Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | 500 |
| Лечение гингивита (одно посещение) | 500 |
| Медикаментозная обработка патологических зубных десневных карманов (1 зуб) |
200 |
Ортопедия
| Съемные пластиночные протезы | 6500- 7000 |
| Индивидуальная ложка | 500 |
| Оттиск массой | 400 |
| Слепки двухслойные | 600 |
| Бюгель простой | 6500 |
| Бюгель сложный | 15000 |
| Коронка стальная | 900 |
| Коронка металлокерамическая | 4000 |
| Коронка с плазменным покрытием | 1700 |
| Коронка с циркониевым покрытием | 1000 |
| Коронка с нитрит-титановым покрытием | 1000 |